Новости партнеров
Архив

Приказ «О распределении промышленных квот на вылов рыбы»

14.03.2006 14:14|ПсковКомментариев: 0

Приказ Государственного комитета Псковской области по лицензированию и природопользлванию от  03.03.2006 №132 «О распределении промышленных квот на вылов водных биологических ресурсов между пользователями на Чудском и Псковском озерах»

В соответствии со ст. 31 Федерального закона « О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ, положения о Государственном комитете Псковской области по лицензированию и природопользованию, утвержденного постановлением Администрации области от 01.03. 2005 г. №79 и на основании протокола двадцать второй сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках «Соглашения между Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах от 4 мая 1994 года» от 21-24 ноября 2005 года, протокола заседания рыбохозяйственного совета Псковской области от 21 декабря 2005 года и протокола заседания Северо-Западного научно-промыслового совета от 22 февраля 2006 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение промышленной квоты Псковской области на вылов водных биологических ресурсов между пользователями на Чудском и Псковском озерах согласно приложениям 1-2.

2. Утвердить распределение лимитируемых орудий лова (сетей) между пользователями на Чудском и Псковском озерах согласно приложению 3.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя Госкомитета  М.А. Зенкова.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Псковская правда».

Председатель комитета В.А. Афанасьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Распределение промышленной квоты Псковской области на 2006 г.
 Чудское озеро, т
Пользователи всего   судак     лещ    щука   налим    окунь   плотва    ерш    сиг снеток  прочие
Ал.Невского кол-з. 231,182 7,136 57,186 3,899 9,15 14,359 100,31 15,088 0,019 21,364 2,675
АЛЛА ООО 489,521 91,338 43,142 6,393 6,472 31,145 26,478 37,31 1,058 246,07 0,119
Ветвеник ЗАО 513,827 126,75 69,075 10,001 6,346 26,477 36,08 109,95 2,826 122,45 3,881
Гдов.рыб.з-д ЗАО 267,845 66,011 23,003 4,452 2,817 36,25 18,401 32,411 0,794 83,707 0
ГЛОХ-1 ОАО 71,661 2,084 7,123 0,562 0,425 1,186 13,918 36,664 0,068 1,056 8,575
Залита ПРПК 30,123 5,001 1,416 2,623 0,059 8,623 4,059 1,283 0,004 7,054 0
Ласпи ООО 24,676 1,999 7,677 0,352 0,025 0,267 8,438 5,365 0,005 0 0,547
Лиман ООО 102,008 29,612 31,19 3,608 0,871 14,675 9,748 11,68 0,045 0,58 0
Людмила ООО 55,521 6,584 5,96 0,824 0,055 4,506 1,421 19,99 0,017 13,911 2,252
Реванш ООО 219,884 76,661 23,544 5,013 4,568 29,299 19,278 26,4 2,132 30,561 2,428
Ринг ООО 89,608 5,543 16,592 0,765 0,238 1,876 8,615 35,476 0 17,537 2,965
СВИД ферм.х-во 56,069 4,424 13,521 1,93 0 1,535 14,986 14,338 0,029 5,307 0
Строитель-1 ООО 154,383 38,869 6,438 3,855 0,905 12,672 3,25 49,636 0,409 37,837 0,513
АЛЛА-М ООО 27,868 10,852 4,881 0,635 0 4,433 4,118 2,948 0 0 0
Аякс ООО 23,53 8,136 9,949 0,75 0 2,82 1,861 0,014 0 0 0
Берег 7,749 6,174 1,223 0,31 0 0,017 0 0 0,026 0 0
Гдов.ООиР 22,324 0,764 3,244 0,09 0,005 0,251 0,662 14,752 0,014 2,541 0
ДСПМК Гдовское 91,24 23,363 7,726 1,51 0,293 7,797 5,543 13,063 0,088 31,789 0,068
Маяк ООО 455,518 32,119 67,141 4,537 1,585 29,394 106,45 117,69 0 89,874 6,723
Надежда ООО 64,721 17,517 4,654 1,322 0,519 5,2 3,634 17,197 0,218 14,368 0,091
Приозерное ОАО 397,84 86,587 17,629 3,782 0,953 18,799 26,048 126,05 0,054 114,99 2,947
Причал ООО 602,766 205,38 124,07 12,491 2,41 51,062 51,975 32,256 0,169 114,41 8,548
Ратоборец 1,571 0,334 1 0,211 0 0 0 0 0,026 0 0
Чудь 16,267 0,77 3,816 0,385 0,204 1,057 5,228 3,138 0 0 1,669
Всего  4017,700 854,000 551,200 70,300 37,900 303,700 470,500 722,700 8,000 955,400 44,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Распределение промышленной квоты Псковской области на 2006 г., Псковское озеро, т

 
Пользователи всего   судак     лещ    щука   налим    окунь   плотва    ерш снеток  прочие
АЛЛА ООО 125,155 26,12 43,402 9,772 0,864 2,624 29,22 6,31 0 6,843
Альтернатива кооп. 82,167 0,897 2,143 0,357 0,009 0,065 3,996 20,968 53,122 0,61
Ветвенник ЗАО 49,444 4,946 10,222 2,951 0,276 2,478 20,589 7,982 0 0
Залив ООО 6,316 0,418 1,101 0,508 0,229 0,363 2,698 0,998 0 0
Залита ООО ПРПК 415,363 6,89 8,221 4,836 1,309 15,233 80,929 185,575 112,219 0,15
Коммунар к-з 12,276 1,309 3,541 0,984 0 0,394 5,671 0 0 0,377
Ласпи ООО 14,181 1,08 2,583 0,539 0 0,097 4,929 3,524 0 1,43
Лиман ООО 58,563 4,919 8,968 3,491 0,144 2,383 17,448 17,266 0 3,943
Ратоборец ООО 61,918 6,332 7,419 2,905 0,004 2,467 18,872 17,898 0 6,021
СВИД ферм.х-во 33,213 1,942 5,816 2,432 0 1,15 15,085 6,788 0 0
Алла-М ООО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дружба АРФ 42,791 0 0,582 0,13 0,039 2,738 18,848 15,876 4,143 0,435
Жидиловское ООО 136,566 12,889 21,527 12,551 2,069 11,226 62,778 13,525 0 0
Парус ООО 18,961 0,662 3,782 0,861 0 0,758 2,248 9,946 0 0,703
Причал ООО 77,51 12,753 18,025 5,52 0,318 3,771 14,706 16,355 0 6,063
Приозерное ОАО 308,435 7,283 54,362 6,264 0,076 5,706 69,613 144,802 14,515 5,812
Экватор ООО 162,879 44,662 56,315 15,093 1,983 5,441 20,745 11,971 0 6,668
Шамарин 21,063 1,197 0,989 0,405 0,18 1,103 4,626 12,216 0 0,345
Всего  1626,800 134,300 249,000 69,600 7,500 58,000 393,000 492,000 184,000 39,400

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

           Распределение сетей в Чудском озере
Пользователи  Кол-во сетей
 Ал.Невского кол-з. 150
 АЛЛА ООО 300
Ветвеник ЗАО 300
Гдов.рыб.з-д ЗАО 180
ГЛОХ-1 ОАО 70
Залита ПРПК 40
Ласпи ООО 33
Лиман ООО 76
Людмила ООО 60
Реванш ООО 160
Ринг ООО 80
СВИД ферм.х-во 40
Строитель-1 ООО 100
АЛЛА-М ООО 21
Аякс ООО 50
Берег 40
Гдов.ООиР 15
ДСПМК Гдовское 63
Маяк ООО 260
Надежда ООО 46
Приозерное ОАО 272
Причал ООО 384
Ратоборец 20
Чудь 30
Всего 

2790

                                 Распределение сетей в Псковском озере 
Пользователи  Кол-во сетей
АЛЛА ООО 190
Альтернатива кооп 42
Ветвенник ЗАО 90
Залив ООО 20
Залита ООО ПРПК 190
Коммунар к-з 20
Ласпи ООО 60
Лиман ООО 100
Ратоборец ООО 90
СВИД ферм.х-во 60
Алла-М ООО 0
Дружба АРФ 50
Жидиловское ООО 202
Парус ООО 29
Причал ООО 123
Приозерное ОАО 428
Экватор ООО 277
Шамарин 29
Всего  2000

ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 233 человека
Лента новостей